Chi tiết
Quat ly tâm trung áp gián tiếp DATAFan
Loại:Quạt Ly Tâm Trung Áp
Mô tả sản phẩm:
Làm quạt hút hoặc cung cấp gió tươi trong các đường ống dài có cấu tạo phức tạp trong các khu công nghiệp, hút bụi thô có kích thước nhỏ, tăng áp cầu thang trong các tòa nhà, thông gió tầng hầm,…
Quạt máy trung áp DATAFAN được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: phục vụ hút độc, tải nhiệt, quạt được lắp cho cácthiết bị hút lọc bụi và xử lý môi trường, cấp khí, hút khói cho các buồng đốt than, nồi hơi, lò đôt rác thải v.v, phục vụ công nghệ sấy nung vật liệu xây dựng, công nghệ chế biến nông sản và sản xuất thức ăn gia súc.
Giá: Liên hệ
Quạt máy trung áp đặc biệt có lưu lượng lớn, áp lực cao, độ ồn thấp, tiêu tốn ít năng lượng, vận hành ổn định, tuổi thọ cao. Vừa sử dụng trong hệ thống hút bụi vừa có thể sử dụng trong hệ thống đẩy.
Thông số kỹ thuật quạt ly tâm trung áp gián tiếp
Model | Công suất HP | Tốc độ RPM | Lưu lượng CMH | Áp suất Pa | Điện áp V | Pha | Tần số Hz | AMPE | Độ ồn dB | Khối lượng kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR-2# | 3 | 2800 | 3600 | 800 | 380 | 3 | 50 | 4.9 | 68 | 82 |
DTR-2.5# | 5.5 | 2800 | 6000 | 1200 | 380 | 3 | 50 | 8.1 | 78 | 105 |
DTR-3# | 7.5 | 2240 | 11000 | 1000 | 380 | 3 | 50 | 11.0 | 78 | 150 |
DTR-3.5# | 10 | 2000 | 13000 | 1000 | 380 | 3 | 50 | 14.9 | 81 | 200 |
DTR-4# | 15 | 1800 | 18000 | 1200 | 380 | 3 | 50 | 22.3 | 78 | 265 |
DTR-4.5# | 20 | 1600 | 22000 | 1200 | 380 | 3 | 50 | 30.1 | 80 | 350 |
DTR-5# | 30 | 1400 | 28000 | 1200 | 380 | 3 | 50 | 42.7 | 83 | 470 |
DTR-5.5# | 40 | 1300 | 40000 | 1200 | 380 | 3 | 50 | 57.6 | 85 | 550 |
DTR-6# | 50 | 1250 | 50000 | 1300 | 380 | 3 | 50 | 69.9 | 87 | 600 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ