Mặt bích theo tiêu chuẩn Lap Joint Flange JIS 20K
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN600
Áp suất làm việc: 20kg/cm2
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304 / L, F316 / L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn JIS B2220-2004
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, khí tự nhiên, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, ngành công nghiệp, thực phẩm, đóng tàu, và hệ thống lạnh,vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: JIS STANDARD - 20K SOLJ
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | N | M | H | X | R | KG | |
Pipe Size | |||||||||||||
3/8" | 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | - | 14 | 30 | 32 | 20 | - | 4 | - |
1/2" | 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 23.4 | 14 | 34 | 36 | 20 | 3 | 4 | 0.68 |
3/4" | 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 28.9 | 16 | 40 | 42 | 22 | 3 | 4 | 0.84 |
1" | 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 35.6 | 16 | 48 | 50 | 24 | 3 | 4 | 1.33 |
1.1/4" | 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 44.3 | 18 | 56 | 60 | 26 | 4 | 5 | 1.7 |
1.1/2" | 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 50.4 | 18 | 62 | 66 | 26 | 4 | 5 | 1.8 |
2" | 50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 62.7 | 18 | 76 | 80 | 26 | 4 | 5 | 2 |
2.1/2" | 65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 78.7 | 20 | 100 | 104 | 30 | 5 | 5 | 2.89 |
3" | 80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 91.6 | 22 | 113 | 117 | 34 | 5 | 6 | 4.04 |
3.1/2" | 90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 104.1 | 24 | 126 | 130 | 36 | 5 | 6 | 4.67 |
4" | 100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 116.9 | 24 | 138 | 142 | 36 | 5 | 6 | 5.24 |
5" | 125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 143 | 26 | 166 | 170 | 40 | 6 | 6 | 8.24 |
6" | 150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 168.4 | 28 | 196 | 202 | 42 | 6 | 6 | 10.8 |
7" | 200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 219.5 | 30 | 244 | 252 | 46 | 6 | 6 | 13.6 |
8" | 250 | 430 | 380 | 27 | 12 | 271.7 | 34 | 304 | 312 | 52 | 6 | 6 | 23.7 |
9" | 300 | 480 | 430 | 27 | 16 | 322.8 | 36 | 354 | 364 | 56 | 9 | 8 | 28.1 |
10" | 350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 360.2 | 40 | 398 | 408 | 62 | 9 | 8 | 39.7 |
12" | 400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 411.2 | 46 | 446 | 456 | 70 | 9 | 10 | 55.6 |
14' | 450 | 675 | 605 | 33 | 20 | 462.3 | 48 | 504 | 514 | 78 | 9 | 10 | 73.1 |
16" | 500 | 730 | 660 | 33 | 20 | 514.4 | 50 | 558 | 568 | 84 | 9 | 10 | 86.5 |
18" | 550 | 795 | 720 | 39 | 20 | 565.2 | 52 | 612 | 622 | 90 | 9 | 10 | 104 |
20" | 600 | 845 | 770 | 39 | 24 | 616 | 54 | 666 | 676 | 96 | 9 | 10 | 117 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ