Chi tiết
Mặt bích mù DIN 2527 PN10
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn DIN
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN500
Áp suất làm việc: PN10
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: PN10 - BLRF
Nominal | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.38 |
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.44 |
20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.66 |
25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 0.82 |
32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.18 |
40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.39 |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 1.62 |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 3 | 2.14 |
80 | 200 | 20 | 160 | 4 | 18 | 138 | 3 | 3.43 |
100 | 220 | 20 | 180 | 4 | 18 | 158 | 3 | 4.22 |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 3 | 6.1 |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 3 | 7.51 |
200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 268 | 3 | 12.31 |
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 320 | 3 | 18.55 |
300 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 370 | 4 | 25.47 |
350 | 505 | 26 | 460 | 12 | 22 | 430 | 4 | 31.78 |
400 | 565 | 26 | 515 | 16 | 22 | 532 | 4 | 38.5 |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 26 | 585 | 4 | 60.13 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ