Chi tiết
Mặt bích DIN 2545 PN40
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn DIN
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN500
Áp suất làm việc: PN40
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: PN40 - PLRF
Nominal Pipe Size | OD | Dia. of Bore | D | t | C | Holes | h | G | f | |
ISO | ISO | |||||||||
DIN | DIN | |||||||||
do | ||||||||||
10 | 17.2 | 17.7 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.61 |
14 | 14.5 | |||||||||
15 | 21.3 | 22 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.69 |
20 | 21 | |||||||||
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.97 |
25 | 26 | |||||||||
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.16 |
30 | 31 | |||||||||
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 168 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.67 |
38 | 39 | |||||||||
40 | 48.3 | 49 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.82 |
44.5 | 45.5 | |||||||||
50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.54 |
57 | 58.1 | |||||||||
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 3 | 3.14 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 3.95 |
100 | 114.3 | 115.9 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 3 | 5.08 |
108 | 109.6 | |||||||||
125 | 139.7 | 141.6 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 3 | 6.92 |
133 | 134.8 | |||||||||
150 | 168.3 | 170.5 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 3 | 8.8 |
159 | 161.1 | |||||||||
200 | 219.1 | 221.8 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 285 | 3 | 15.81 |
250 | 273 | 276.2 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 345 | 3 | 24.97 |
267 | 270.2 | |||||||||
300 | 323.9 | 327.6 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 410 | 4 | 33.98 |
350 | 355.6 | 359.7 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 465 | 4 | 49.88 |
368 | 372.2 | |||||||||
400 | 406.4 | 411 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 535 | 4 | 71.04 |
419 | 423.7 | |||||||||
500 | 508 | 513.6 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 615 | 4 | 88.82 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ