VAN BƯỚM TECOFI VP3408-00 (CH PHÁP)
Loại:Van bướm
Mô tả sản phẩm:
Công năng:
Vật liệu thân van | Gang GG25 |
Vật liệu | Gang dẻo |
Áp lực PN | 10 |
Loại kín | Nhiệt EPDM |
Đầu | Giữa mặt bích PN 10 |
Áp suất làm việc | vô giá trị |
Tối đa. Nhiệt độ | 130 ° C (150 ° C Peak) |
Nhiệt độ nhỏ | -15 ° C (-30 ° C cao điểm) |
Giá: 913,771,000 VNĐ
Thông số:
stt | L | H | Trọng lượng | ND | Tài liệu tham khảo | Giá |
1 | 78 | 721 | 43.0 | 350 | VP3408-00EP0350 | Liên hệ |
2 | 102 | 814 | 53,0 | 400 | VP3408-00EP0400 | Liên hệ |
3 | 114 | 855 | 75.0 | 450 | VP3408-00EP0450 | Liên hệ |
4 | 127 | 961 | 125,0 | 500 | VP3408-00EP0500 | Liên hệ |
5 | 154 | 1141 | 190,0 | 600 | VP3408-00EP0600 | Liên hệ |
6 | 165 | 1269 | 284,0 | 700 | VP3408-00EP0700 | Liên hệ |
7 | 190 | 1388 | 368,0 | 800 | VP3408-00EP0800 | Liên hệ |
8 | 203 | 1576 | 754,0 | 900 | VP3408-00EP0900 | Liên hệ |
9 | 216 | 1721 | 925,0 | 1000 | VP3408-00EP1000 | Liên hệ |
10 | 254 | 2033 | 1374,0 | 1200 | VP3408-00EP1000 | Liên hệ |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ