Chi tiết
Quạt hướng trục vuông trực tiếp APL-2-NoD
Loại:Quạt Vuông Công Nghiệp CNF
Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Nhà sản xuất: Model: Công suất: Điện áp: Lưu lượng: Cột áp: Truyền động: Vật liệu: | Quạt hướng trục vuông Phương Linh APL-2-N0D 0,04Kw – 55Kw 220V - 380V 300- 100.000m3/h 2 – 100mm H2O Trực tiếp Thép CT3, Inox |
ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM: APL -2- NoD là loại quạt hướng trục thân vuông, truyền động trực tiếp sử dụng điện áp 1 pha hoặc 3 pha. Với loại 1 pha công suất nhỏ từ 40w đến 200w thường có từ 2-3 cấp tốc độ nên có thể dễ dàng điều chỉnh được lưu lượng, áp suất
Cánh quạt được thiết kế đặc biệt với số lượng lá cánh nhiều, có góc nghiêng hợp lý và được cân bằng động 2 mặt nên chạy rất êm .Quạt thân vuông dễ vận hành, lắp ráp và an toàn khi sử dụng bởi có lưới bảo vệ sau và trước. Loại có chớp che mưa tự động mở khi vận hành và đóng kín khi dừng quạt nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng, chống mưa nắng và bụi. Toàn bộ quạt được sơn tĩnh điện nên đẹp và độ bền rất cao.
PHẠM VI ỨNG DỤNG: Quạt thường được sử dụng để thông gió nhà xưởng, làm mát nhà xưởng, kho hàng, các công trình dân dụng và công nghiệp…
PHẠM VI ỨNG DỤNG: Quạt thường được sử dụng để thông gió nhà xưởng, làm mát nhà xưởng, kho hàng, các công trình dân dụng và công nghiệp…
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ ĐC | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp | Kích thướccơ bản | ||
(mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | (mmH2O) | A | B | H | |
Động cơ điện 1 pha nhiều cấp tốc độ đạt tiêu chuẩn RoHS (Tiêu chuẩn châu Âu) | |||||||||
APL- 2- 2D | 200 | 0,04 | 1300 | 220 | 300-400 | 3 - 2 | 300 | 300 | 200 |
APL- 2- 2,5D | 250 | 0,06 | 1150/900 | 220 | 400-800 | 3 - 2 | 350 | 350 | 200 |
APL- 2- 3 D | 300 | 0,09 | 1120/1050 | 220 | 700-1200 | 4 - 2 | 400 | 400 | 235 |
APL- 2- 4D | 400 | 0,15 | 1050 | 220 | 2000-2500 | 6 - 4 | 500 | 500 | 235 |
APL- 2- 5D | 500 | 0,15 | 1400/1200/1000 | 220 | 4000-5000 | 8 - 6 | 600 | 600 | 235 |
APL- 2- 6D | 600 | 0,18 | 750 | 220 | 5500- 6000 | 6 - 4 | 700 | 700 | 235 |
Động cơ điện 3 pha có cánh tản nhiệt; IP 55 chống nước, chống bụi | |||||||||
APL- 2- 2,5D | 250 | 0,06 | 1300 | 380 | 1800-2500 | 4 - 2 | 350 | 350 | 200 |
APL- 2- 3D | 300 | 0,09 | 1300 | 380 | 2500-3000 | 4 - 2 | 400 | 400 | 235 |
APL- 2- 4D | 400 | 0,12 | 1310 | 380 | 3500-4500 | 5 - 3 | 500 | 500 | 230 |
0,18 | 1310 | 380 | 4500-4800 | 6 - 4 | |||||
APL- 2- 5D | 500 | 0,25 | 1330 | 380 | 5000-5500 | 8 - 6 | 600 | 600 | 230 |
0,37 | 1330 | 380 | 5800-7000 | 9 - 7 | |||||
APL- 2- 6D | 600 | 0,75 | 1390 | 380 | 9000-10000 | 12 - 10 | 700 | 700 | 250 |
1,1 | 1400 | 380 | 11000-12000 | 15 - 12 | |||||
APL- 2- 7D | 700 | 1,1 | 910 | 380 | 12000-15000 | 14 - 12 | 800 | 800 | 320 |
1,5 | 1400 | 380 | 15000-18000 | 20 - 25 | |||||
APL- 2- 8D | 800 | 2,2 | 940 | 380 | 20000-25000 | 15 - 12 | 950 | 950 | 410 |
3 | 1430 | 380 | 25000-28000 | 25 - 20 | |||||
APL- 2- 10D | 1000 | 3 | 960 | 380 | 30000-35000 | 24 - 20 | 1150 | 1150 | 470 |
7,5 | 1440 | 380 | 37000-42000 | 35 - 30 | |||||
APL- 2- 12D | 12000 | 5,5 | 960 | 380 | 40000-45000 | 30 - 25 | 1380 | 1380 | 500 |
11 | 1460 | 380 | 55000-60000 | 45 - 40 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ