Chi tiết
Quạt Gắn tường chuyển động trực tiếp
Loại:Quạt Vuông Công Nghiệp CNF
Mô tả sản phẩm:
Điện áp nguồn | 380V/ 50Hz |
Công suất (W) | 750 |
Lưu lượng gió (m3/h) | 30000 |
Tốc độ (rpm) | 1400 |
Độ ồn (dB) | 30 |
Kích thước quạt (mm) | 600cmX600 cm |
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá: 3,200,000 VNĐ
IAF-10C Quaït Tiếp Gió chuyển động gián tiếp.
Mã hàng | Quy cách ( mm ) | C.Suất( Kw ) | Đ.kính cánh | L.lượng (m3/h ) | Đơn giá (VND) | |
IAF-10C | 1000*1000*400 | 0.55/4P | 950 | 30000 | 3,500,000 | |
IAF-12C | 1200*1200*400 | 0.75/4P | 1110 | 37000 | 4,000,000 | |
IAF-14C | 1400*1400*400 | 1.1/4P | 1270 | 44500 | 4,500,000 |
IAF-A Quạt Gắn tường chuyển động trực tiếp dòng A.
Hình ảnh | Mã hàng | Quy cách ( mm ) | C.Suất( Kw ) | T.độ r/min | L.lượng (m3/h ) | Đơn giá (VND) |
IAF-20A | 480*480*320 | 0.25/4P | 1450 | 10000 | 3,000,000 | |
IAF-24A | 580*580*320 | 0.37/6P | 960 | 14000 | 3,400,000 | |
IAF-30A | 740*740*400 | 0.55/6P | 960 | 19000 | 3,800,000 | |
IAF-42A | 1060*1060*400 | 0.55/10P | 520 | 30000 | 7,000,000 | |
IAF-48A | 1220*1220*400 | 0.55/10P | 520 | 37000 | 7,400,000 | |
IAF-54A | 1380*1380*400 | 0.75/12P | 470 | 44500 | 7,800,000 |
IAF-C Quạt Gắn tường chuyển động gián tiếp Dòng C
Mã hàng | Quy cách ( mm ) | C.Suất( Kw ) | T.độ r/min | L.lượng (m3/h ) | Đơn giá (VND) | |
IAF-36C | 900*900*350 | 0.37/4P | 580 | 26000 | 4,875,000 | |
IAF-42C | 1060*1060*350 | 0.55/4P | 530 | 30000 | 5,125,000 | |
IAF-48C | 1220*1220*350 | 0.75/4P | 460 | 37000 | 5,375,000 | |
IAF-54C | 1380*1380*350 | 1.1/4P | 445 | 44500 | 5,625,000 |
IAF-D/A Quạt Hướng trục dạng vuông chuyển động trực tiếp hai mặt lưới D/A
Hình ảnh | Mã hàng | Quy cách (mm) | C.Suất(Kw) | T.độ r/min | L.lượng (m3/h ) | Đơn giá (VND) |
IAF-20D/A | 480*480*400 | 0.25/4P | 1450 | 10000 | 3,000,000 | |
IAF-24D/A | 580*580*400 | 0.37/6P | 960 | 14000 | 3,200,000 | |
IAF-30D/A | 740*740*400 | 0.55/6P | 960 | 19000 | 3,600,000 | |
IAF-42D/A | 1060*1060*400 | 0.55/10P | 520 | 30000 | 6,500,000 | |
IAF-48D/A | 1220*1220*400 | 0.55/10P | 520 | 37000 | 6,800,000 | |
IAF-54D/A | 1380*1380*400 | 0.75/12P | 470 | 44500 | 7,200,000 |
IAF-D/C Quạt Höôùng Truïc Daïng Vuoâng Chuyeån Ñoäng Giaùn Tieáp Hai Maët Löôùi Doøng D/C
Mã hàng | Quy cách (mm) | C.Suất( Kw ) | T.độ r/min | L.lượng (m3/h ) | Đơn giá (VND) | |
IAF-36D/C | 900*900*320 | 0.37/4P | 580 | 26000 | 4,625,000 | |
IAF-42D/C | 1060*1060*320 | 0.55/4P | 530 | 30000 | 4,875,000 | |
IAF-48D/C | 1220*1220*320 | 0.75/4P | 460 | 37000 | 5,125,000 | |
IAF-54D/C | 1380*1380*320 | 1.1/4P | 445 | 44500 | 5,375,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ