Chi tiết
Quạt hướng trục đặc biệt APL-7
Loại:Quạt hướng trục tròn CN-TIP
Mô tả sản phẩm:Đây là loại quạt thông gió hỗn hợp tiết kiệm điện năng , độ ồn thấp. Là loại kết hợp giữa quạt thông gió hướng trục và ly tâm với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Áp suất của loại quạt này cao tương đương với quạt ly tâm có cùng công suất trong khi lưu lượng gió lớn hơn quạt hướng trục. Loại quạt này được ứng dụng rộng rãi cho việc thông gió, hút khí thải trong các ngành công nghiệp và dân dụng.
Giá: Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Nhà sản xuất: Model: Công suất: Điện áp: Lưu lượng: Cột áp: Truyền động: Vật liệu: | Quạt hướng trục đặc biệt Việt Nam APL-7-No 0,55Kw – 132Kw 220V – 380V 700 – 130.000 m3/h 6 – 320mm H2O Trực tiếp Thép CT3, Inox |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Φ cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
(mm) | (Kw) | (v/p) | (V) | (m3/h) | mmH20 | |
APL-7-3 | 300 | 0,55 | 890 | 380 | 700-1200 | 8-6 |
0,55 | 1390 | 380 | 1150-1950 | 20-14 | ||
APL-7-3,5 | 350 | 0,55 | 890 | 380 | 1200-2000 | 11-8 |
0,55 | 1390 | 380 | 1800-3900 | 27-19 | ||
APL-7-4 | 400 | 0,55 | 890 | 380 | 1800-3000 | 15-11 |
0,75 | 1390 | 380 | 2700-4600 | 35-25 | ||
APL-7-4,5 | 450 | 0,55 | 890 | 380 | 2500-4300 | 19-14 |
1,1 | 1430 | 380 | 3900-6500 | 44-32 | ||
APL-7-5 | 500 | 0,75 | 910 | 380 | 3500-5900 | 24-17 |
2,2 | 1430 | 380 | 5300-9000 | 55-40 | ||
APL-7-5,5 | 550 | 0,75 | 910 | 380 | 3500-5900 | 16-12 |
1,1 | 910 | 380 | 4700-7900 | 29-21 | ||
3 | 1430 | 380 | 7000-11500 | 87-48 | ||
APL-7-6 | 600 | 1,1 | 910 | 380 | 4600-7700 | 19-14 |
1,5 | 940 | 380 | 6100-10300 | 35-25 | ||
5,5 | 1440 | 380 | 9200-15500 | 79-57 | ||
APL-7-7 | 700 | 1,5 | 940 | 380 | 7300-12200 | 26-19 |
3 | 960 | 380 | 9300-16000 | 47-34 | ||
11 | 1460 | 380 | 14700-24700 | 108-78 | ||
APL-7-8 | 800 | 2,2 | 940 | 380 | 10900-18300 | 35-25 |
5,5 | 960 | 380 | 14500-24400 | 62-45 | ||
18,5 | 1470 | 380 | 21900-36000 | 140-102 | ||
APL-7-9 | 900 | 4 | 960 | 380 | 14700-26000 | 44-32 |
11 | 970 | 380 | 20700-34000 | 78-57 | ||
30 | 1470 | 380 | 31000-52000 | 170-130 | ||
APL-7-10 | 1000 | 7,5 | 970 | 380 | 21200-35700 | 54-39 |
15 | 970 | 380 | 28300-47700 | 97-70 | ||
55 | 1480 | 380 | 42800-72000 | 220-160 | ||
APL-7-11 | 1100 | 11 | 970 | 380 | 28000-47000 | 51-30 |
22 | 970 | 380 | 37000-63000 | 66-47 | ||
90 | 1490 | 380 | 57000-95000 | 110-85 | ||
APL-7-12 | 1200 | 15 | 970 | 380 | 36000-61000 | 78-57 |
37 | 980 | 380 | 49000-82000 | 130-100 | ||
132 | 1490 | 380 | 74000-124000 | 320-230 | ||
APL-7-13 | 1300 | 11 | 970 | 380 | 36000-61000 | 55-40 |
22 | 970 | 380 | 46000-78000 | 92-66 | ||
55 | 980 | 380 | 62000-104000 | 160-110 | ||
APL-7-14 | 1400 | 18,5 | 970 | 380 | 45000-76000 | 60-40 |
37 | 980 | 380 | 58000-98000 | 100-70 | ||
90 | 990 | 380 | 77000-130000 | 190-130 |
KÍCH THƯỚC CHI TIẾT:
Model | A | B | C | 1 | 2 | 3 | L | H |
APL-7-3 | 400 | 340 | 280 | 400 | 440 | 480 | 530 | 200 |
APL-7-4 | 580 | 450 | 430 | 520 | 560 | 600 | 840 | 290 |
APL-7-4,5 | 600 | 500 | 400 | 580 | 620 | 660 | 890 | 330 |
APL-7-5 | 720 | 560 | 460 | 640 | 680 | 720 | 1030 | 360 |
APL-7-5,5 | 560 | 610 | 510 | 610 | 650 | 690 | 910 | 400 |
APL-7-6 | 660 | 670 | 570 | 760 | 800 | 820 | 1030 | 420 |
APL-7-7 | 800 | 780 | 680 | 880 | 920 | 960 | 1230 | 480 |
APL-7-8 | 910 | 900 | 800 | 990 | 1030 | 1060 | 1400 | 550 |
APL-7-9 | 1050 | 1000 | 900 | 1010 | 1050 | 1090 | 1600 | 620 |
APL-7-10 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1140 | 1180 | 1930 | 680 |
APL-7-11 | 1400 | 1200 | 1100 | 1200 | 1240 | 1280 | 2100 | 750 |
APL-7-12 | 1660 | 1300 | 1200 | 1330 | 1370 | 1420 | 2400 | 800 |
APL-7-13 | 1460 | 1400 | 1300 | 1450 | 1490 | 1540 | 2260 | 860 |
APL-7-14 | 1760 | 1550 | 1450 | 1550 | 1590 | 1640 | 2630 | 920 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ