Van Cổng Ty Chìm - PN16 DN50
Loại:Van ARV - Malaysia
Mô tả sản phẩm:
- Thân van: Gang hoặc gang cầu.
- Đĩa van: Gang cầu với EPDM.
- Ốc ty van: Đồng theo TC BS1400.
- Ty van: Thép không rỉ theo TC BS970 P. I.
- Nắp van: Gang hoặc gang cầu.
- Nắp đệm: Gang hoặc gang cầu.
- Tay quay: Gang hoặc gang cầu.
Giá: 1,650,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật và bảng giá:
DN | L | H | Kích thước của mặt bích | Trọng lượng van (kg) | Đơn giá (VND) | |||
Đường kính mặt bích | Số lỗ trên mặt bích | Đường kính lỗ | P.C.D | |||||
PN10/PN16 | PN10/PN16 | PN10/PN16 | PN10/PN16 | |||||
DN50 | 178 | 344 | 165 | 4 | 18 | 125 | 18 | 1,654,440 |
DN65 | 190 | 320 | 185 | 4 | 18 | 145 | 20 | 2,166,984 |
DN80 | 203 | 390 | 200 | 8 | 18 | 160 | 22 | 2,466,165 |
DN100 | 229 | 421 | 220 | 8 | 18 | 180 | 31 | 3,158,694 |
DN125 | 254 | 450 | 250 | 8 | 18 | 210 | 47 | 4,278,219 |
DN150 | 267 | 512 | 285 | 8 | 22 | 240 | 55 | 5,149,863 |
DN200 | 292 | 598 | 340 | 8/12 | 22 | 295 | 78 | 8,538,009 |
DN250 | 330 | 701 | 395/405 | 12 | 22/26 | 350/355 | 135 | 13,397,034 |
DN300 | 356 | 784 | 445/460 | 12 | 22/26 | 400/410 | 182 | 17,276,268 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ