Chi tiết
Mã hàng | C.Suất(Kw) | Quy cách túi trên( mm ) | Lưu lượng(m3/h) | Đơn Giá (VNĐ) | ||
I-921 | 1.5/2P | 600*1200 ( 1 túi ) | 2500 | 7,250,000 | ||
I-931 | 2.2/2P | 600*1200 ( 1 túi ) | 3000 | 8,000,000 | ||
I-952 | 3.75/2P | 600*1200 ( 2 túi ) | 4000 | 11,250,000 | ||
I-974 | 5.5/2P | 600*1200 ( 4 túi ) | 6000 | 20,000,000 | ||
I-9132 | 7.5/2P | 600*1200 ( 3 túi ) | 8000 | 22,550,000 | ||
I-9154 | 11/2P | 600*1200 ( 4 túii ) | 12000 | 32,000,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ