Mặt bích (flange) JIS 5K, 10K, 16K, 20K
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS
Mô tả sản phẩm:
Mặt bích (flange) JIS 5K, 10K, 16K, 20K
Quy Cách: DN10 đến DN1500
Áp suất làm việc: 5K, 10K, 16K, 20K
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, Inox 201, 304, 316...
Xuất Xứ: China, Korea, sản xuất tại Việt Nam
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn JIS B2220-2004
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, khí tự nhiên, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, ngành công nghiệp, thực phẩm, đóng tàu, và hệ thống lạnh,...
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K - B2220
JIS STANDARD - 5K PL-RF/FF | |||||||||
Pipe Size | D | C | h | Holes | do | f | t | G | |
(inch) | (mm) | ||||||||
3/8" | 10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 17.8 | 1 | 9 | 39 |
1/2" | 15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 22.2 | 1 | 9 | 44 |
3/4" | 20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 27.7 | 1 | 10 | 49 |
1" | 25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 34.5 | 1 | 10 | 59 |
1.1/4" | 32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 43.2 | 2 | 12 | 70 |
1.1/2" | 40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 49.1 | 2 | 12 | 75 |
2" | 50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 61.1 | 2 | 14 | 85 |
2.1/2" | 65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 77.1 | 2 | 14 | 110 |
3" | 80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 90 | 2 | 14 | 121 |
3.1/2" | 90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 102.6 | 2 | 14 | 131 |
4" | 100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 115.4 | 2 | 16 | 141 |
5" | 125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 141.2 | 2 | 16 | 176 |
6" | 150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 166.6 | 2 | 18 | 206 |
7" | 175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 192.1 | 2 | 18 | 232 |
8" | 200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 218 | 2 | 20 | 252 |
9" | 225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 243.7 | 2 | 20 | 277 |
10" | 250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 269.5 | 2 | 22 | 317 |
12" | 300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 321 | 3 | 22 | 360 |
14' | 350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 358.1 | 3 | 24 | 403 |
16" | 400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 409 | 3 | 24 | 463 |
18" | 450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 460 | 3 | 24 | 523 |
20" | 500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 511 | 3 | 24 | 573 |
22" | 550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 562 | 3 | 26 | 630 |
24" | 600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 613 | 3 | 26 | 680 |
26" | 650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 664 | 3 | 26 | 735 |
28" | 700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 715 | 3 | 26 | 785 |
30" | 750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 766 | 3 | 28 | 840 |
32" | 800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 817 | 3 | 28 | 890 |
34" | 850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 868 | 3 | 28 | 940 |
36" | 900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 919 | 3 | 30 | 990 |
40" | 1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1021 | 3 | 32 | 1090 |
44" | 1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1122 | 3 | 32 | 1200 |
48" | 1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1224 | 3 | 34 | 1305 |
54" | 1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1376 | 3 | 34 | 1460 |
60" | 1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1529 | 3 | 36 | 1615 |
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K - B2220:
JIS STANDARD - 10K PL-RF/FF | |||||||||
Pipe Size | D | C | h | Holes | do | f | t | G | |
(inch) | (mm) | ||||||||
3/8" | 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 17.8 | 1 | 12 | 46 |
1/2" | 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 22.2 | 1 | 12 | 51 |
3/4" | 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 27.7 | 1 | 14 | 56 |
1" | 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 34.5 | 1 | 14 | 67 |
1.1/4" | 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 43.2 | 2 | 16 | 76 |
1.1/2" | 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 49.1 | 2 | 16 | 81 |
2" | 50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 61.1 | 2 | 16 | 96 |
2.1/2" | 65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 77.1 | 2 | 18 | 116 |
3" | 80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 90 | 2 | 18 | 126 |
3.1/2" | 90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 102.6 | 2 | 18 | 136 |
4" | 100 | 210 | 175 | 23 | 8 | 115.4 | 2 | 18 | 151 |
5" | 125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 141.2 | 2 | 20 | 182 |
6" | 150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 166.6 | 2 | 22 | 212 |
7" | 175 | 305 | 265 | 23 | 12 | 192.1 | 2 | 22 | 237 |
8" | 200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 218 | 2 | 22 | 262 |
9" | 225 | 350 | 310 | 23 | 12 | 243.7 | 2 | 22 | 282 |
10" | 250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 269.5 | 2 | 24 | 324 |
12" | 300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 321 | 3 | 24 | 368 |
14' | 350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 358.1 | 3 | 26 | 413 |
16" | 400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 409 | 3 | 28 | 475 |
18" | 450 | 620 | 565 | 27 | 20 | 460 | 3 | 30 | 530 |
20" | 500 | 675 | 620 | 27 | 20 | 511 | 3 | 30 | 585 |
22" | 550 | 745 | 680 | 33 | 20 | 562 | 3 | 32 | 640 |
24" | 600 | 795 | 730 | 33 | 24 | 613 | 3 | 32 | 690 |
26" | 650 | 845 | 780 | 33 | 24 | 664 | 3 | 34 | 740 |
28" | 700 | 905 | 840 | 33 | 24 | 715 | 3 | 34 | 800 |
30" | 750 | 970 | 900 | 33 | 24 | 766 | 3 | 36 | 855 |
32" | 800 | 1020 | 950 | 33 | 28 | 817 | 3 | 36 | 905 |
34" | 850 | 1070 | 1000 | 33 | 28 | 868 | 3 | 36 | 955 |
36" | 900 | 1120 | 1050 | 33 | 28 | 919 | 3 | 38 | 1005 |
40" | 1000 | 1235 | 1160 | 39 | 28 | 1021 | 3 | 40 | 1110 |
44" | 1100 | 1345 | 1270 | 39 | 28 | 1122 | 3 | 42 | 1220 |
48" | 1200 | 1465 | 1380 | 39 | 32 | 1224 | 3 | 44 | 1325 |
54" | 1350 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | 1376 | 3 | 48 | 1480 |
60" | 1500 | 1795 | 1700 | 45 | 40 | 1529 | 3 | 50 | 1635 |
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K - B2220
JIS STANDARD - 16K SORF/FF | |||||||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | G | f | t | M | N | H | R | (KG) |
Pipe Size | |||||||||||||
10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 17.8 | 46 | 1 | 12 | 28 | 26 | 16 | 4 | 0.52 |
15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 22.2 | 51 | 1 | 12 | 32 | 30 | 16 | 4 | 0.58 |
20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 27.7 | 56 | 1 | 14 | 42 | 38 | 20 | 4 | 0.75 |
25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 34.5 | 67 | 1 | 14 | 50 | 46 | 20 | 4 | 1.16 |
32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 43.2 | 76 | 2 | 16 | 60 | 56 | 22 | 5 | 1.53 |
40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 49.1 | 81 | 2 | 16 | 66 | 62 | 24 | 5 | 1.64 |
50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 61.1 | 96 | 2 | 16 | 80 | 76 | 24 | 5 | 1.83 |
65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 77.1 | 116 | 2 | 18 | 98 | 94 | 26 | 5 | 2.58 |
80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 90 | 132 | 2 | 20 | 112 | 108 | 28 | 6 | 3.61 |
90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 102.6 | 145 | 2 | 20 | 124 | 120 | 30 | 6 | 3.89 |
100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 115.4 | 160 | 2 | 22 | 138 | 134 | 34 | 6 | 4.87 |
125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 141.2 | 195 | 2 | 22 | 170 | 164 | 34 | 6 | 7.09 |
150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 166.6 | 230 | 2 | 24 | 202 | 196 | 38 | 6 | 9.57 |
200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 218 | 275 | 2 | 26 | 252 | 244 | 40 | 6 | 12 |
250 | 430 | 380 | 27 | 12 | 269.5 | 345 | 2 | 28 | 312 | 304 | 44 | 6 | 20.1 |
300 | 480 | 430 | 27 | 16 | 321 | 395 | 3 | 30 | 364 | 354 | 48 | 8 | 24.3 |
350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 358.1 | 440 | 3 | 34 | 408 | 398 | 52 | 8 | 34.4 |
400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 409 | 495 | 3 | 38 | 456 | 446 | 60 | 10 | 47.4 |
450 | 675 | 605 | 33 | 20 | 460 | 560 | 3 | 40 | 514 | 504 | 64 | 10 | 61.8 |
500 | 730 | 660 | 33 | 20 | 511 | 615 | 3 | 42 | 568 | 558 | 68 | 10 | 73.7 |
550 | 795 | 720 | 39 | 20 | 562 | 670 | 3 | 44 | 622 | 612 | 70 | 10 | 87.9 |
600 | 845 | 770 | 39 | 24 | 613 | 720 | 3 | 46 | 676 | 666 | 74 | 10 | 98.4 |
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K - B2220
JIS STANDARD - 20K SO-RF/FF | |||||||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | G | f | t | M | N | H | R | (KG) |
Pipe Size | |||||||||||||
10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 17.8 | 46 | 1 | 14 | 32 | 30 | 20 | 4 | 0.58 |
15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 22.2 | 51 | 1 | 14 | 36 | 34 | 20 | 4 | 0.65 |
20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 27.7 | 56 | 1 | 16 | 42 | 40 | 22 | 4 | 0.81 |
25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 34.5 | 67 | 1 | 16 | 50 | 48 | 24 | 4 | 1.27 |
32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 43.2 | 76 | 2 | 18 | 60 | 56 | 26 | 5 | 1.58 |
40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 49.1 | 81 | 2 | 18 | 66 | 62 | 26 | 5 | 1.68 |
50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 61.1 | 96 | 2 | 18 | 80 | 76 | 26 | 5 | 1.89 |
65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 77.1 | 116 | 2 | 20 | 104 | 100 | 30 | 5 | 2.73 |
80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 90 | 132 | 2 | 22 | 117 | 113 | 34 | 6 | 3.85 |
90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 102.6 | 145 | 2 | 24 | 130 | 126 | 36 | 6 | 4.47 |
100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 115.4 | 160 | 2 | 24 | 142 | 138 | 36 | 6 | 5.03 |
125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 141.2 | 195 | 2 | 26 | 170 | 166 | 40 | 6 | 7.94 |
150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 166.6 | 230 | 2 | 28 | 202 | 196 | 42 | 6 | 10.4 |
200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 218 | 275 | 2 | 30 | 252 | 244 | 46 | 6 | 13.1 |
250 | 430 | 380 | 27 | 12 | 269.5 | 345 | 2 | 34 | 312 | 304 | 52 | 6 | 23.1 |
300 | 480 | 430 | 27 | 16 | 321 | 395 | 3 | 36 | 364 | 354 | 56 | 8 | 27.2 |
350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 358.1 | 440 | 3 | 40 | 408 | 398 | 62 | 8 | 38.4 |
400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 409 | 495 | 3 | 46 | 456 | 446 | 70 | 10 | 53.9 |
450 | 675 | 605 | 33 | 20 | 460 | 560 | 3 | 48 | 514 | 504 | 78 | 10 | 71 |
500 | 730 | 660 | 33 | 20 | 511 | 615 | 3 | 50 | 568 | 558 | 84 | 10 | 84.6 |
550 | 795 | 720 | 39 | 20 | 562 | 670 | 3 | 52 | 622 | 612 | 90 | 10 | 102 |
600 | 845 | 770 | 39 | 24 | 613 | 720 | 3 | 56 | 676 | 666 | 96 | 10 | 115 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ