Chi tiết
Mặt bích DIN 2632 PN10
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn DIN
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN10 đến DN1000
Áp suất làm việc: PN10
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: DIN - PN10 - 2632 WNRF
Nominal Bores | Outside Dia. | Dia. of Bore | D | t | C | H | S | R | H1 | G | f | Holes | h | KG |
ISO | ISO | |||||||||||||
DIN | DIN | |||||||||||||
do | ||||||||||||||
10 | - | 14 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.58 |
17.2 | - | |||||||||||||
15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.65 |
21.3 | - | |||||||||||||
20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.95 |
26.9 | - | |||||||||||||
25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.15 |
33.7 | - | |||||||||||||
32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.67 |
42.4 | - | |||||||||||||
40 | - | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1.85 |
48.3 | - | |||||||||||||
50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.51 |
60.3 | - | |||||||||||||
65 | 76.1 | - | 165 | 18 | 145 | 45 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | 18 | 3.03 |
80 | 88.9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 3.2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3.82 |
100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.54 |
114.3 | - | |||||||||||||
125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6.28 |
139.7 | - | |||||||||||||
150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.75 |
168.3 | - | |||||||||||||
200 | 219.1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | 22 | 11.1 |
250 | - | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | 22 | 15.31 |
273 | - | |||||||||||||
300 | 323.9 | - | 445 | 26 | 400 | 68 | 7.1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | 22 | 17.47 |
350 | 355.6 | - | 505 | 26 | 460 | 66 | 7.1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | 22 | 23.7 |
- | 368 | |||||||||||||
400 | 406.4 | - | 565 | 26 | 515 | 72 | 7.1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | 26 | 28.72 |
- | 419 | |||||||||||||
450 | 457.2 | - | 615 | 26 | 565 | 72 | 7.1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | 26 | 30.4 |
500 | 508 | - | 670 | 28 | 620 | 75 | 7.1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | 26 | 38.27 |
600 | 610 | - | 780 | 28 | 725 | 80 | 7.1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | 30 | 46.56 |
700 | 711 | - | 895 | 30 | 840 | 80 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | 30 | 62.3 |
800 | 813 | - | 1015 | 32 | 950 | 90 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | 33 | 83.81 |
900 | 914 | - | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | 33 | 102.45 |
1000 | 1016 | - | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | 36 | 118.53 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ