Chi tiết
Mặt bích DIN 2576 PN6
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn DIN
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN500
Áp suất làm việc: PN6
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Nominal Pipe Size | OD | Dia. of Bore | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
ISO | ISO | |||||||||
DIN | DIN | |||||||||
do | ||||||||||
10 | 17.2 | 17.7 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 35 | 2 | 0.36 |
14 | 14.5 | |||||||||
15 | 21.3 | 22 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 40 | 2 | 0.41 |
20 | 21 | |||||||||
20 | 26.9 | 27.6 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 50 | 2 | 0.6 |
25 | 26 | |||||||||
25 | 33.7 | 34.4 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 60 | 2 | 0.74 |
30 | 31 | |||||||||
32 | 42.4 | 43.1 | 120 | 16 | 90 | 4 | 14 | 70 | 2 | 1.19 |
38 | 39 | |||||||||
40 | 48.3 | 49 | 130 | 16 | 100 | 4 | 14 | 80 | 3 | 1.39 |
44.5 | 45.5 | |||||||||
50 | 60.3 | 61.1 | 140 | 16 | 110 | 4 | 14 | 90 | 3 | 1.53 |
57 | 58.1 | |||||||||
65 | 76.1 | 77.1 | 160 | 16 | 130 | 4 | 14 | 110 | 3 | 1.89 |
80 | 88.9 | 90.3 | 190 | 18 | 150 | 4 | 18 | 128 | 3 | 2.98 |
100 | 114.3 | 115.9 | 210 | 18 | 170 | 4 | 18 | 148 | 3 | 3.46 |
108 | 109.6 | |||||||||
125 | 139.7 | 141.6 | 240 | 20 | 200 | 8 | 18 | 178 | 3 | 4.6 |
133 | 134.8 | |||||||||
150 | 168.3 | 170.5 | 265 | 20 | 225 | 8 | 18 | 202 | 3 | 5.22 |
159 | 161.1 | |||||||||
200 | 219.1 | 221.8 | 320 | 22 | 280 | 8 | 18 | 258 | 3 | 7.15 |
250 | 273 | 276.2 | 375 | 24 | 335 | 12 | 18 | 312 | 3 | 9.61 |
267 | 270.2 | |||||||||
300 | 323.9 | 327.6 | 440 | 24 | 395 | 12 | 22 | 365 | 4 | 12.6 |
350 | 355.6 | 359.7 | 490 | 26 | 445 | 12 | 22 | 415 | 4 | 15.6 |
368 | 372.2 | |||||||||
400 | 406.4 | 411 | 540 | 28 | 495 | 16 | 22 | 465 | 4 | 18.4 |
419 | 423.7 | |||||||||
450 | 457 | 462.5 | 595 | 30 | 550 | 16 | 22 | - | - | 21.4 |
500 | 508 | 513.6 | 645 | 30 | 600 | 20 | 22 | 570 | 4 | 24.6 |
TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH THÉP Ring type class D Slip-on & Blind
Bảng giá mặt bích và phụ kiện
Bảng giá ống thép 2014
Báo giá mặt bích JiK
Báo giá mặt bích BS
Báo giá mặt bích DIN
AWWA C207-07 Steel Flanges for pipes | DI DIN EN 1092-1 Steel Flanges for pipesanges f |
EN 1092-1 PN 400 | EN 1092-1 PN 160 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ