Chi tiết
Tiêu Chuẩn Mặt bích DIN 2527 PN100
Loại:Tiêu chuẩn mặt bích Din
Mô tả sản phẩm:
Giá: Liên hệ
DIN 2527 PN100 (in mm) | ||||||||
Nominal Pipe Size | Flange Dia | Thk of Flange | Dia of Bolt Circle | Dia of R/F | Thk of R/F | No. of | Dia of Bolt Holes | |
DN | D | B | K | D4 | F | Holes | D2 | KG |
10 | 100 | 20 | 70 | 40 | 2 | 4 | 14 | 1.04 |
15 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2 | 4 | 14 | 1.16 |
25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4 | 18 | 2.54 |
32 | 155 | 24 | 110 | 78 | 2 | 4 | 22 | 3.07 |
40 | 170 | 26 | 125 | 88 | 3 | 4 | 22 | 3.97 |
50 | 195 | 28 | 145 | 102 | 3 | 4 | 26 | 5.64 |
65 | 220 | 30 | 170 | 122 | 3 | 8 | 26 | 7.43 |
80 | 230 | 32 | 180 | 138 | 3 | 8 | 26 | 8.84 |
100 | 265 | 36 | 210 | 162 | 3 | 8 | 30 | 13.31 |
125 | 315 | 40 | 250 | 188 | 3 | 8 | 33 | 21.30 |
150 | 355 | 44 | 290 | 218 | 3 | 12 | 33 | 29.43 |
175 | 385 | 48 | 320 | 260 | 3 | 12 | 33 | 38.75 |
200 | 430 | 52 | 360 | 285 | 3 | 12 | 36 | 52.66 |
250 | 505 | 60 | 430 | 345 | 3 | 12 | 39 | 85.41 |
300 | 585 | 68 | 500 | 410 | 4 | 16 | 42 | 128.05 |
350 | 655 | 74 | 560 | 465 | 4 | 16 | 48 | 174.53 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ