Công năng:
Vật liệu thân van | Gang GG25 | |||||||
Vật liệu | Đồng nhôm | |||||||
Áp lực PN | 16 | |||||||
Loại kín | Nhiệt EPDM | |||||||
Đầu | Wafer Loại PN 10/16 ASA 150 | |||||||
Áp suất làm việc | 16 bar | |||||||
Tối đa. Nhiệt độ | 130 ° C (150 ° C tối đa) | |||||||
Nhiệt độ nhỏ | -15 ° C (-30 ° C tối đa) | |||||||
stt | L | H | Trọng lượng | ND | Tài liệu tham khảo | Giá | ||
1 | 33 | 250 | 2.1 | 40 | ||||
2 | 43 | 262 | 2.8 | 50 | ||||
3 | 46 | 281 | 3.4 | 65 | ||||
4 | 46 | 298 | 4.0 | 80 | ||||
5 | 52 | 330 | 5.4 | 100 | ||||
6 | 56 | 357 | 7.2 | 125 | ||||
7 | 56 | 383 | 8.7 | 150 | ||||
8 | 60 | 447 | 15.2 | 200 | ||||
9 | 68 | 508 | 23,6 | 250 | VP3442-02NI0250 | |||
10 | 78 | 578 | 34.0 | 300 |
Tải Catologe
Nội dung đ |