QUẠT CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC
BANG GIÁ QUẠT
Công năng:
Tên sản phẩm: Nhà sản xuất: Model: Công suất: Điện áp: Lưu lượng: Cột áp: Truyền động: Vật liệu: | Quạt hướng trục đặc biệt Việt Nam APL-8-No 0,55Kw – 22Kw 220V/380V 2500 – 100.000 m3/h 10 - 80mm H2O Trực tiếp Thép CT3, Inox |
Giá: 3.500.000 VNĐĐặt hàngThông số kỹ thuật
ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM: Đây là một sản phẩm mới có thiết kế độc đáo để sử dụng cho việc hút nhiệt và khí độc. Motor được gắn theo hướng cánh quạt và có thể lắp truyền động đơn hoặc đa theo yêu cầu của khách hàng. Ưu điểm của loại quạt này là tiết kiệm điện năng, hiệu suất làm việc cao nên được sử dụng chủ yếu để thông gió, hút khí nóng cho các công trình kiến trúc cao tầng hoặc các công trình khai thác khoáng sản dưới lòng đất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Model | Φ cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
(mm) | (Kw) | (v/p) | (V) | (m3/h) | (mmH20) |
APL-8-4 | 400 | 0,55 | 380 | 380 | 2500-3200 | 12-10 |
APL-8-4,5 | 450 | 0,55 | 380 | 380 | 3000-3900 | 14-11 |
APL-8-5 | 500 | 3 | 380 | 380 | 6800-10000 | 75-50 |
APL-8-5,5 | 550 | 4 | 380 | 380 | 10000-12500 | 65-40 |
APL-8-6 | 600 | 5,5 | 380 | 380 | 13000-16000 | 75-50 |
APL-8-6,5 | 650 | 5,5 | 380 | 380 | 15000-20000 | 60-50 |
APL-8-7 | 700 | 7,5 | 380 | 380 | 20000-25000 | 72-60 |
APL-8-8 | 800 | 7,5 | 380 | 380 | 27000-31000 | 62-58 |
APL-8-9 | 900 | 11 | 380 | 380 | 27000-34000 | 85-56 |
APL-8-10 | 1000 | 11 | 380 | 380 | 36000-46000 | 64-40 |
APL-8-11 | 1100 | 15 | 380 | 380 | 49000-51000 | 69-58 |
APL-8-12 | 1200 | 22 | 380 | 380 | 57000-63000 | 72-62 |
APL-8-13 | 1300 | 22 | 380 | 380 | 56000-75000 | 80-62 |
APL-8-15 | 1500 | 22 | 380 | 380 | 76000-100000 | 82-62 |
KÍCH THƯỚC CHI TIẾT:
Model | A | B | D1 | D2 | D3 | L | H |
APL-8-4 | 300 | 340 | 410 | 450 | 470 | 680 | 270 |
APL-8-4,5 | 350 | 350 | 460 | 500 | 520 | 600 | 290 |
APL-8-5 | 400 | 380 | 510 | 550 | 580 | 650 | 320 |
APL-8-5,5 | 500 | 470 | 560 | 600 | 630 | 680 | 365 |
APL-8-6 | 500 | 540 | 610 | 650 | 680 | 700 | 380 |
APL-8-6,5 | 550 | 570 | 660 | 700 | 730 | 800 | 420 |
APL-8-7 | 600 | 570 | 710 | 750 | 790 | 800 | 430 |
APL-8-8 | 600 | 570 | 810 | 850 | 890 | 820 | 490 |
APL-8-9 | 700 | 580 | 910 | 950 | 990 | 860 | 540 |
APL-8-10 | 700 | 580 | 1010 | 1050 | 1090 | 890 | 600 |
APL-8-11 | 800 | 680 | 1110 | 1150 | 1200 | 1000 | 650 |
APL-8-12 | 900 | 730 | 1210 | 1250 | 1290 | 1200 | 700 |
APL-8-13 | 1000 | 930 | 1310 | 1360 | 1400 | 1200 | 750 |
APL-8-15 | 1200 | 980 | 1510 | 1560 | 1600 | 1250 | 850 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT: |