Bu Lông 8.8 M 36 x 250
Bu Lông 8.8 M 36 x 250 | Cái | 1 |
Ecu đai ốc M36 mm | cái | 1 |
Đệm Phẳng M36 | cái | 1 |
Đệm Vênh M 36x2mm | cái | 1 |
Tổng giá trị trước thuế: | 216,107 |
Thay mặt Công ty tôi xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời cám ơn chân thành về sự quan tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty chúng tôi trong thời gian qua. Là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong các ngành Công nghiệp, Dầu Khí, Xây dựng, Môi trường, Khai khoáng v.v.
Bu Lông 8.8 M 36 x 250 | Cái | 1 |
Ecu đai ốc M36 mm | cái | 1 |
Đệm Phẳng M36 | cái | 1 |
Đệm Vênh M 36x2mm | cái | 1 |
Tổng giá trị trước thuế: | 216,107 |
Đường kính D= 162mm
Chiều cao H= 62mm
Cốt Trịc Phi Φ = 14mm
Chiều quay (phải , Trái) Vật liệu Thép
Loại | Bu lông nở |
Hãng sản xuất | Hilti |
Chất liệu | • - |
Xuất xứ | Đức |
Hình dáng cách tân, công nghệ hoàn hảo, phong cách hiện đại
Chân đế và tay cầm dễ sử dụng khi thao tác di chuyển
Cánh và họng cấp gió được thiết kế tối ưu, lưu lượng lớn và áp suất cao
Kết nối ống mềm co dãn, áp suất cao trên khoảng cách xa
Thích hợp cho công trình thông gió tầng ngầm, viễn thông, sửa chữa đường hầm v.v..
MODEL | Gía Bán ( Vnd ) | Giá bán đường ống ( m ) | Đường kính (mm) | Công suất ( W ) | Áp suất Pa | Lượng gió ( m3/h ) |
VDHX-20 | 2.280.000 | 170.000 | 200 | 230 | 240 | 1.500 |
VDHX-25 | 2.850.000 | 185.000 | 250 | 320 | 249 | 2.580 |
VDHX-30 | 3.400.000 | 200.000 | 300 | 520 | 373 | 3.900 |
VDHX-35 | 4.280.000 | 270.000 | 350 | 750 | 598 | 4.920 |
VDHX-40 | 5.150.000 | 315.000 | 400 | 1300 | 700 | 5.760 |
Đường ống mềm , có thể xếp dẹp lại thuận tiện cho di chuyển ( có hai loại độ dài là 10m và 5m ) . Gía chưa bao gồm VAT 10%