Quạt cao áp TBS-230, TBT-230, TBS-270, TBT-270
Loại:Quạt sò cao áp Innotech-Việt Nam
Mô tả sản phẩm:
Pumap hút lớn và mạnh mẽ này thải ra một mô hình phù hợp ở nơi đó yêu cầu áp lực gió cao.
Nó rất dễ dàng để xử lý và cài đặt, cấu trúc mạnh mẽ của các trường hợp nhôm chết đúc.
Đối với chung thông gió: nhà máy, tòa nhà, căn hộ, nhà hàng, kho hàng, vv
Công nghiệp: điều hòa nhiệt độ, hệ thống sưởi ấm....
Xuất xứ Hàn Quốc
Giá: 6,370,000 VNĐ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu mẫu | Kích thước cánh (Mm) | Điện áp (∮ / V / Hz) | Dòng điện (A) | Số cực (P) | Công suất (W) | Lưu lượng gió (㎥ / h) | Thủy tỉnh (MmAq) | Số vòng quay (rpm) | Tiếng ồn (DB) | Trọng lượng (KG) | NOTE |
TBS-230 | Ø205 | 1/220/60 | 1.5 | 2 | 330 | 660 | 120 | 3440 | 83 | 12 | |
1/220/50 | 1.0 | 220 | 570 | 90 | 2.970 | ||||||
TBT-230 | Ø205 | 3 / 220-380 / 60 | 1.3 / 0.7 | 2 | 340 | 660 | 120 | 3.300 | 83 | 12 | |
3 / 220-380 / 50 | 1.5 / 0.8 | 260 | 570 | 90 | 2850 | ||||||
TBS-270 | Ø245 | 1/220/560 | 3.1 | 2 | 680 | 1.200 | 170 | 3430 | 80 | 15 | |
1/220/50 | 2.3 | 500 | 1.080 | 130 | 2.960 | ||||||
TBT-270 | Ø245 | 3 / 220-380 / 60 | 2.1 / 1.2 | 2 | 670 | 1.200 | 170 | 3430 | 80 | 15 | |
3 / 220-380 / 50 | 1.8 / 1.1 | 470 | 1.080 | 130 | 2.960 |
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM
QUẠT CAO ÁP (TIÊU CHUẨN) | TBS-230 | 6,369,723 |
TBT-230 | 6,369,723 | |
TBS-270 | 8,432,424 | |
TBT-270 | 8,432,424 | |
TBS-300 | 10,832,422 | |
TBT-300 | 10,832,422 | |
TBS-301 | 14,399,986 | |
TBT-301 | 13,945,932 | |
TBS-302 | 18,940,522 | |
TBT-302 | 18,616,198 |
CATALOGUE
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ