Mặt bích mù DIN 2527 (flange BL) PN6, PN10
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn DIN
Mô tả sản phẩm:
Mặt bích mù DIN 2527 (flange BL) PN6, PN10
Quy Cách: DN15 đến DN500
Áp suất làm việc: PN6
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, Inox 201, 304, 316...
Xuất Xứ: Nhập khẩu China - Korea, sản xuất tại Việt Nam
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm...
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật:
Mặt bích mù DIN PN6: DIN STANDARD - PN6 - 2527 BLRF:
DIN STANDARD - PN6 - 2527 BLRF | ||||||||
Nominal | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
Pipe Size | ||||||||
10 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 35 | 2 | 0.38 |
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 40 | 2 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 50 | 2 | 0.65 |
25 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 60 | 2 | 0.82 |
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | 14 | 70 | 2 | 1.17 |
40 | 130 | 14 | 100 | 4 | 14 | 80 | 3 | 1.39 |
50 | 140 | 14 | 110 | 4 | 14 | 90 | 3 | 1.62 |
65 | 160 | 14 | 130 | 4 | 14 | 110 | 3 | 2.48 |
80 | 190 | 16 | 150 | 4 | 18 | 128 | 3 | 3.49 |
100 | 210 | 16 | 170 | 4 | 18 | 148 | 3 | 4.86 |
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 18 | 178 | 3 | 6.28 |
150 | 265 | 18 | 225 | 8 | 18 | 202 | 3 | 7.75 |
175 | 295 | 20 | 255 | 8 | 18 | - | 3 | 10.7 |
200 | 320 | 20 | 280 | 8 | 18 | 258 | 3 | 12.7 |
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 18 | 312 | 3 | 19 |
300 | 440 | 22 | 395 | 12 | 22 | 365 | 4 | 26.3 |
350 | 490 | 22 | 445 | 12 | 22 | 415 | 4 | 32.9 |
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | 22 | 465 | 4 | 10.2 |
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | 22 | 570 | 4 | 63.2 |
Mặt bích mù DIN PN10: DIN STANDARD - PN10 - 2527 BLRF:
DIN STANDARD - PN10 - 2527 BLRF | ||||||||
Nominal | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.38 |
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.44 |
20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.66 |
25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 0.82 |
32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.18 |
40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.39 |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 1.62 |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 3 | 2.14 |
80 | 200 | 20 | 160 | 4 | 18 | 138 | 3 | 3.43 |
100 | 220 | 20 | 180 | 4 | 18 | 158 | 3 | 4.22 |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 3 | 6.1 |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 3 | 7.51 |
200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 268 | 3 | 12.31 |
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 320 | 3 | 18.55 |
300 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 370 | 4 | 25.47 |
350 | 505 | 26 | 460 | 12 | 22 | 430 | 4 | 31.78 |
400 | 565 | 26 | 515 | 16 | 22 | 532 | 4 | 38.5 |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 26 | 585 | 4 | 60.13 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ