Chi tiết
Mặt bích DIN 2635 PN40
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn DIN
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN500
Áp suất làm việc: PN40
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
DIN STANDARD - PN40 - 2635 WNRF
Nominal Bores | Outside Dia. | Dia. of Bore | D | t | C | H | S | R | H1 | G | f | Holes | h | KG |
ISO | ISO | |||||||||||||
DIN | DIN | |||||||||||||
do | ||||||||||||||
10 | 17.2 | 13.6 | 90 | 16 | 60 | 35 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.66 |
14 | 10.4 | |||||||||||||
15 | 21.3 | 17.3 | 95 | 16 | 65 | 38 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.75 |
20 | 16 | |||||||||||||
20 | 26.9 | 22.3 | 105 | 18 | 75 | 40 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 1.06 |
25 | 20.4 | |||||||||||||
25 | 33.7 | 28.5 | 115 | 18 | 85 | 40 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.29 |
30 | 24.8 | |||||||||||||
32 | 42.4 | 37.2 | 140 | 18 | 100 | 42 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.88 |
38 | 32.8 | |||||||||||||
40 | 48.3 | 43.1 | 150 | 18 | 110 | 45 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.33 |
44.5 | 39.3 | |||||||||||||
50 | 60.3 | 54.5 | 165 | 20 | 125 | 48 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.82 |
57 | 51.2 | |||||||||||||
65 | 76.1 | 70.3 | 185 | 22 | 145 | 52 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3.74 |
80 | 88.9 | 82.5 | 200 | 24 | 160 | 58 | 3.2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4.75 |
100 | 114.3 | 107.1 | 235 | 24 | 190 | 65 | 3.6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6.52 |
108 | 100.8 | |||||||||||||
125 | 139.7 | 131.7 | 270 | 26 | 220 | 68 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 9.07 |
133 | 125 | |||||||||||||
150 | 168.3 | 159.3 | 300 | 28 | 250 | 75 | 4.5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11.8 |
159 | 150 | |||||||||||||
200 | 219.1 | 206.5 | 375 | 34 | 320 | 88 | 6.3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | 30 | 21.5 |
250 | 273 | 258.8 | 450 | 38 | 385 | 105 | 7.1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | 33 | 34.9 |
267 | 252.8 | |||||||||||||
300 | 323.9 | 307.9 | 515 | 42 | 450 | 115 | 8 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | 33 | 49.7 |
350 | 355.6 | 338 | 580 | 46 | 510 | 125 | 8.8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | 36 | 68.1 |
368 | 350.4 | |||||||||||||
400 | 406.4 | 384.4 | 660 | 50 | 585 | 135 | 11 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | 39 | 96.5 |
419 | 397 | |||||||||||||
500 | 508 | 479.6 | 755 | 52 | 670 | 140 | 14.2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | 42 | 117 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ